麻酔科
表1 麻酔法(2020年4月~2021年3月)
全身麻酔(吸入) | 450 |
---|---|
全身麻酔(TIVA) | 262 |
全身麻酔(吸入)+硬・脊・伝麻 | 178 |
全身麻酔(TIVA)+硬・脊・伝麻 | 198 |
CSEA(脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔) | 13 |
硬膜外麻酔 | 2 |
脊髄くも膜下麻酔 | 226 |
伝達麻酔 | 3 |
その他 | 16 |
計 | 1,348 |
表2 年齢・性別構成(2020年4月~2021年3月)
年齢 | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
~ 1カ月 | 0 | 0 | 0 |
~ 12カ月 | 1 | 1 | 2 |
~ 5歳 | 6 | 2 | 8 |
~ 18歳 | 21 | 11 | 32 |
~ 65歳 | 238 | 307 | 545 |
~ 85歳 | 302 | 298 | 600 |
86歳 ~ | 43 | 118 | 161 |
計 | 611 | 737 | 1,348 |
表3 術前の Physical Status(2020年4月~2021年3月)
予定手術 | ASA 1 | ASA 2 | ASA 3 | ASA 4 | ASA 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
263 | 702 | 236 | 3 | 0 | 1,204 | |
緊急手術 | ASA 1E | ASA 2E | ASA 3E | ASA 4E | ASA 5E | |
28 | 45 | 68 | 3 | 0 | 144 | |
1,348 |
表4 手術部位別症例数(2020年4月~2021年3月)
脳神経・脳血管 | 69 |
---|---|
胸腔・縦郭 | 60 |
心臓・血管 | 45 |
胸腔+腹部 | 0 |
上腹部内蔵 | 164 |
下腹部内蔵 | 441 |
帝王切開 | 13 |
頭頚部・咽喉頭 | 87 |
胸壁・腹壁・会陰 | 114 |
脊椎 | 7 |
股関節・四肢(末梢血管を含む) | 334 |
検査 | 2 |
その他 | 12 |
計 | 1,348 |
表5 体位 (2020年4月~2021年3月)
1. 仰臥位 | 820 |
---|---|
2. 腹臥位 | 24 |
3. 側臥位 | 164 |
4. 切石位 | 340 |
5. 坐位 | 0 |
6. その他 | 0 |
計 | 1,348 |