外科/大腸肛門センター
実績
( )内は腹腔鏡
| 悪性腫瘍以外の手術 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 胆のう手術 | 71(71) | 99(95) | 90(90) | 97(95) |
| 胆石・胆のう炎 | 65(65) | 86(82) | 84(84) | 91(89) |
| ポリープ・腫瘍 | 6(6) | 13(13) | 6(6) | 6(6) |
| 鼠径部・閉鎖孔ヘルニア手術 | 67(45) | 59(31) | 48(21) | 55(31) |
| 鼠経ヘルニア | 62(41) | 57(29) | 40(19) | 47(26) |
| 大腿ヘルニア | - | 1(1) | 5 | 4(2) |
| 閉鎖孔ヘルニア | 5(4) | 1(1) | 3(2) | 4(3) |
| 虫垂手術 | 20(20) | 37(37) | 32(32) | 30(28) |
| 虫垂炎 | 18(18) | 37(37) | 32(32) | 29(28) |
| 虫垂腫瘍 | 2(2) | - | - | 1 |
| 腸閉塞手術 | 23(9) | 24(15) | 32(21) | 20(16) |
| 腸切除あり | 9(6) | 9(3) | 12(7) | 6(4) |
| 腸切除なし | 14(3) | 15(12) | 20(14) | 14(12) |
| 消化管穿孔・腹膜炎手術 | 18(7) | 15(1) | 7(4) | 20(9) |
| 直腸脱手術 | 3(2) | 3(2) | 4 | 1(1) |
| 経肛門手術 | 1 | 1 | 2 | - |
| 挙上固定術(経腹的) | 1(1) | 2(2) | 2 | 1(1) |
| 直腸切除術 | 1(1) | - | - | - |
| 腹壁ヘルニア手術 | 7(5) | 6(3) | 6(3) | 3(2) |
| 直腸脱以外の経肛門手術 | 8 | 7 | 5 | 16 |
| 痔核手術 | 5 | 5 | - | 15 |
| 痔ろう・肛門周辺膿瘍 | 3 | 2 | - | 1 |
| 肛門拡張手術 | - | - | - | - |
| 乳がん以外の乳腺手術 | 1 | - | - | 1 |
| 腫瘍切除 | 1 | - | - | 1 |
| その他の腹腔内手術 | 15(7) | 47(34) | 23(18) | 29(23) |
| 体表手術 | 145 | 109 | 128 | 112 |
| CVポート造設・抜去 | 108 | 81 | 87 | 80 |
| その他 | 37 | 28 | 41 | 32 |
( )内は腹腔鏡
| 悪性腫瘍手術 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 大腸がん手術 | 50(49) | 47(46) | 53(51) | 54(54) |
| 結腸切除 | 25(25) | 33(32) | 38(38) | 42(42) |
| 直腸切除/切断/骨盤内臓全摘 | 19(19) | 14(14) | 10(10) | 8(8) |
| 人工肛門造設 | 6(5) | - | 5(3) | 4(4) |
| 胃がん手術 | 16(16) | 23(23) | 15(13) | 19(18) |
| 胃全摘 | 4(4) | 8 | 2(2) | 4(4) |
| 噴門側胃切除 | 2(2) | - | 1(1) | - |
| 幽門側胃切除 | 8(8) | 14(14) | 9(7) | 11(10) |
| 部分切除 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | - |
| 胃空腸バイパス | 1(1) | - | 2(2) | 4(4) |
| 肝臓がん手術 | 11(1) | 7 | 10(1) | 8(2) |
| 亜区切除以上 | 9 | 4 | 7 | 5 |
| 部分切除 | 2(1) | 2 | 3(1) | 4(2) |
| ラジオ波焼灼 | 11 | 1 | - | - |
| 乳がん手術 | 11 | 18 | 12 | 13 |
| 乳房切除 | 8 | 12 | 8 | 10 |
| 部分切除 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 胆管がん手術 | 1 | 4 | 8 | 6(1) |
| 膵がん手術 | 9 | 11 | 2 | 12 |
| 十二指腸がん手術 | 2 | - | - | - |
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 年間手術件数 合計 | 478(232) | 516(287) | 475(254) | 496(254) |
| うち緊急手術 合計 | 89 | 109(63) | 109(66) | 96(64) |

