診療実績
(全身麻酔下手術)
| 件数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 歯・歯槽外科手術 | 智歯抜歯術 | 17 | 20 | 13 |
| 智歯以外の抜歯術 | 1 | 1 | 0 | |
| 歯根端切除術 | 1 | 0 | 2 | |
| 補綴前外科/顎堤形成手術 | 骨隆起形成術 | 1 | 0 | 1 |
| 消炎手術 | 口腔底膿瘍切開排膿術 | 0 | 0 | 1 |
| 良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成性疾患等の手術 | 顎骨腫瘍切除術 | 6 | 12 | 10 |
| 顎骨嚢胞開窓術 | 0 | 0 | 1 | |
| 上顎骨部分切除術 | 3 | 0 | 0 | |
| 下顎骨辺縁切除術 | 1 | 0 | 3 | |
| 下顎骨区域切除術 | 1 | 0 | 0 | |
| 顎顔面外傷手術/異物除去手術 | 外傷性歯牙脱臼観血的整復固定術 | 0 | 0 | 1 |
| 下顎骨骨折手術(関節突起以外) | 3 | 4 | 2 | |
| 関節突起骨折手術(片側) | 1 | 3 | 1 | |
| 顔面多発骨折手術 | 0 | 0 | 1 | |
| 異物除去術 | 2 | 2 | 0 | |
| 顎関節手術および関連処置 | 顎関節脱臼観血的手術(両側) | 1 | 0 | 0 |
| 顎関節腫瘍切除術(片側) | 0 | 1 | 0 | |
| 良性腫瘍/前癌病変手術 | 舌部分切除術 | 1 | 1 | 0 |
| 口蓋腫瘍切除術 | 1 | 1 | 0 | |
| 頬粘膜腫瘍切除術 | 1 | 0 | 1 | |
| 歯肉腫瘍切除術 | 0 | 0 | 1 | |
| 唾液腺関連手術 | 上顎骨部分切除術(良性腫瘍) | 0 | 0 | 1 |
| 顎下腺摘出術(唾石症) | 0 | 0 | 1 | |
| 悪性腫瘍手術 | 舌部分切除術 | 3 | 4 | 4 |
| 舌半側切除術 | 1 | 0 | 0 | |
| 頬粘膜部分切除術 | 0 | 0 | 1 | |
| 口腔底部分切除術 | 2 | 0 | 0 | |
| 上顎骨部分切除術 | 2 | 2 | 1 | |
| 下顎骨辺縁切除術 | 2 | 1 | 1 | |
| 根治的頸部郭清術変法 | 1 | 0 | 1 | |
| 再建外科手術 | 人工材料を用いた顎骨再建術 | 1 | 0 | 0 |
| 瘢痕拘縮形成術 | 0 | 2 | 1 | |
| 53 | 54 | 49 | ||


