表1 麻酔法(2022年4月~2023年3月)
| 全身麻酔(吸入) | 364 |
|---|---|
| 全身麻酔(TIVA) | 299 |
| 全身麻酔(吸入)+硬・脊・伝麻 | 245 |
| 全身麻酔(TIVA)+硬・脊・伝麻 | 147 |
| CSEA(脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔) | 16 |
| 硬膜外麻酔 | 0 |
| 脊髄くも膜下麻酔 | 187 |
| 伝達麻酔 | 21 |
| その他 | 0 |
| 計 | 1,549 |
表2 年齢・性別構成(2022年4月~2023年3月)
| 年齢 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| ~ 1カ月 | 0 | 0 | 0 |
| ~ 12カ月 | 0 | 0 | 0 |
| ~ 5歳 | 6 | 2 | 8 |
| ~ 18歳 | 39 | 19 | 58 |
| ~ 65歳 | 284 | 326 | 610 |
| ~ 85歳 | 366 | 313 | 679 |
| 86歳 ~ | 58 | 136 | 194 |
| 計 | 753 | 796 | 1,549 |
表3 術前の Physical Status(2022年4月~2023年3月)
| 予定手術 | ASA 1 | ASA 2 | ASA 3 | ASA 4 | ASA 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 731 | 349 | 20 | 0 | 1,364 | |
| 緊急手術 | ASA 1E | ASA 2E | ASA 3E | ASA 4E | ASA 5E | |
| 35 | 65 | 60 | 24 | 1 | 185 | |
| 1,549 | ||||||
表4 手術部位別症例数(2022年4月~2023年3月)
| 脳神経・脳血管 | 44 |
|---|---|
| 胸腔・縦郭 | 71 |
| 心臓・血管 | 43 |
| 胸腔+腹部 | 0 |
| 上腹部内蔵 | 168 |
| 下腹部内蔵 | 429 |
| 帝王切開 | 13 |
| 頭頚部・咽喉頭 | 159 |
| 胸壁・腹壁・会陰 | 114 |
| 脊椎 | 14 |
| 股関節・四肢(末梢血管を含む) | 494 |
| 検査 | 0 |
| その他 | 0 |
| 計 | 1,549 |


