産婦人科(女性医療センター)
婦人科手術術式別件数推移
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 全手術件数 | 353 | 374 | 392 |
| 腹腔鏡手術 | 73 | 99 | 114 |
| 腹腔鏡下子宮全摘術 (V-NOTES、ロボット支援下含む) | 9 | 26 | 41 |
| 腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 27 | 23 | 26 |
| 腹腔鏡下子宮付属器手術 | 49 | 44 | 42 |
| 腹腔鏡補助下腺筋症病巣摘出術 | 0 | 5 | 1 |
| 腹腔鏡下子宮内膜症病巣摘出術 | 2 | 10 | 14 |
| 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 | 1 | 1 | 5 |
| その他の腹腔鏡手術 | 2 | 4 | 4 |
| 開腹手術 | 7 | 2 | 1 |
| 腟式手術 | 40 | 27 | 45 |
| 骨盤臓器脱手術(vNOTES、LAVHを含む) | 1 | 3 | 5 |
| 流産手術 | 35 | 23 | 37 |
| その他の腟式手術 | 4 | 1 | 3 |
| 子宮鏡手術 | 233 | 246 | 232 |
| 外来子宮鏡手術 | 180 | 171 | 137 |
| 子宮内膜ポリープ切除術 | 135 | 119 | 93 |
| 子宮粘膜下筋腫切除術 | 12 | 12 | 7 |
| 子宮奇形・子宮腔癒着剥離術等 | 26 | 33 | 29 |
| その他の子宮鏡手術・処置 | 9 | 13 | 20 |
| 入院子宮鏡手術 | 53 | 75 | 95 |
| 子宮内膜ポリープ切除術 | 20 | 31 | 50 |
| 子宮粘膜下筋腫核出術 | 26 | 28 | 35 |
| 子宮奇形・子宮腔癒着剥離術等 | 4 | 13 | 6 |
| 帝王切開子宮瘢痕症切除術 | 3 | 4 | 6 |
| その他の子宮鏡手術 | 0 | 4 | 3 |

