手術実績
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 耳科手術 | 19 | 28 | 24 |
| 鼻科手術 | 61 | 74 | 32 |
| 口腔咽喉頭手術 | 20 | 62 | 39 |
| 嚥下機能改善、誤嚥防止、音声機能改善手術 | 2 | 0 | 5 |
| 頭頸部手術 | 16 | 14 | 16 |
| 気管切開術 | 29 | 19 | 34 |
| 計 | 147 | 197 | 150 |
延患者数(人)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来 | 4,603 | 4,861 | 6,036 | 5,873 | 6,179 |
| 入院 | 1477 | 1,455 | 1,563 | 1,452 | 1,405 |

手術実績
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 耳科手術 | 19 | 28 | 24 |
| 鼻科手術 | 61 | 74 | 32 |
| 口腔咽喉頭手術 | 20 | 62 | 39 |
| 嚥下機能改善、誤嚥防止、音声機能改善手術 | 2 | 0 | 5 |
| 頭頸部手術 | 16 | 14 | 16 |
| 気管切開術 | 29 | 19 | 34 |
| 計 | 147 | 197 | 150 |
延患者数(人)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来 | 4,603 | 4,861 | 6,036 | 5,873 | 6,179 |
| 入院 | 1477 | 1,455 | 1,563 | 1,452 | 1,405 |