2024年度 治療実績
6月18日 カテーテルアブレーション900例達成

2023年度 治療実績
症例数 | |||
---|---|---|---|
冠動脈インターベンション | 88 | 100 | |
末梢血管治療(下肢血管形成術) | 12 | ||
ペースメーカ移植術 | 33 | 58 | 内リードレスペースメーカ 3例・両心室ペースメーカ移植術 3例 |
植込型除細動器移植術 | 7 | 内 両室ペーシング機能付植込型除細動器移植術 5例 | |
本体交換術(電池交換術) | 18 | ||
カテーテル・アブレーション | 91 | 47 | 発作性心房細動 |
30 | 持続性心房細動 | ||
10 | 発作性上室頻拍(早期興奮症候群) | ||
3 | 発作性上室頻拍(その他) | ||
1 | 心室頻拍 |
2023年度 患者数実績
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来延べ 患者数 |
594 | 553 | 620 | 572 | 589 | 564 | 646 | 584 | 693 | 553 | 550 | 575 | 7,093 |
入院延べ 患者数 |
516 | 503 | 532 | 586 | 530 | 505 | 474 | 525 | 687 | 736 | 505 | 607 | 6,706 |