110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	65	6.92	4.56	1.54	72.42						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし	57	8.93	7.05	0.00	68.11						
110	外科	3	060035xx99x6xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし セツキシマブ等	40	4.38	4.61	0.00	67.35						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし	26	16.96	14.80	0.00	73.92						
110	外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	25	6.76	7.84	0.00	67.16						
60	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	61	12.98	8.76	8.20	79.41						
60	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	50	2.78	2.56	0.00	66.34						
60	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等	27	8.11	7.37	3.70	76.52						
60	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 処置2なし	27	14.33	5.49	3.70	64.04						
60	消化器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	27	16.78	13.42	0.00	77.15						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	144	36.83	24.75	59.72	83.53						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし	54	42.46	18.99	16.67	83.65						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術等	29	19.45	5.86	6.90	73.66						
120	整形外科	4	160760xx02xxxx	前腕の骨折 骨内異物除去術等	22	3.45	3.07	0.00	52.18						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	16	29.75	18.55	37.50	77.50						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法 その他のもの等	95	2.81	2.45	0.00	71.86						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし	87	12.94	5.16	2.30	67.18						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし	52	12.71	6.79	3.85	77.48						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	31	18.16	13.42	3.23	70.77						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの等	20	14.60	7.77	0.00	78.10						
70	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	97	22.12	17.31	6.19	84.60						
70	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	40	12.08	9.57	0.00	82.63						
70	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし	39	6.54	4.12	0.00	72.49						
70	循環器内科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	38	16.74	11.36	2.63	71.71						
70	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし	38	4.03	3.10	5.26	73.55						
50	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	71	34.92	16.10	5.63	84.55						
50	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし等	50	2.10	2.99	0.00	70.98						
50	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	37	37.89	20.49	10.81	84.41						
50	呼吸器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)	26	2.15	2.02	0.00	58.19						
50	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし等	19	27.47	13.45	15.79	75.11						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし エダラボン 副傷病なし	46	22.76	16.51	39.13	76.59						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし	32	9.75	6.63	6.25	66.22						
280	脳神経内科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし	28	23.82	16.60	21.43	79.39						
280	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 処置2なし 副傷病なし	17	25.06	17.22	5.88	75.53						
280	脳神経内科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	12	34.92	18.40	41.67	71.08						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	66	6.50	5.90	0.00	45.08						
220	産婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 電解質溶液利用のもの等	49	3.10	2.70	0.00	39.92						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術等	24	7.13	6.01	0.00	48.17						
220	産婦人科	4	120300xxxxxxxx	人工授精に関する合併症	24	4.58	7.15	0.00	32.67						
220	産婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	15	8.87	6.62	0.00	39.60						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし エダラボン 副傷病なし	29	26.24	16.51	37.93	72.55						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし	25	28.68	16.60	40.00	78.52						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	22	17.50	9.62	4.55	79.82						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	15	14.20	7.84	0.00	74.47						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	12	26.83	18.40	58.33	68.75						
430	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし	32	20.88	11.00	3.13	76.00						
430	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 処置2なし 副傷病なし	13	39.69	7.23	7.69	70.54						
430	腎臓内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 処置2なし	11	7.36	5.49	0.00	67.18						
430	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	10	37.40	20.49	10.00	83.70						
430	腎臓内科	5	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	-	-	16.10	-	-						
400	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	14	23.71	13.56	7.14	75.50						
400	糖尿病内科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	9.42	-	-						
400	糖尿病内科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 処置2なし	-	-	5.86	-	-						
400	糖尿病内科	4	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	-	-	16.10	-	-						
400	糖尿病内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.67	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	26	7.58	4.67	0.00	66.92						
240	耳鼻咽喉科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	14	7.93	6.63	0.00	53.57						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	14	9.50	7.32	0.00	24.14						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	10	6.00	5.60	0.00	37.70						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	5.74	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 処置2なし等	41	10.56	9.75	0.00	72.54						
160	呼吸器外科	2	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 処置2なし	-	-	22.37	-	-						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 副傷病なし	-	-	9.44	-	-						
160	呼吸器外科	4	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし等 副傷病なし	-	-	10.72	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x01x	気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 肺炎等	-	-	21.90	-	-						
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 処置2なし	14	6.00	5.86	0.00	3.21						
100	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症(真菌を除く) 副傷病なし	12	6.83	8.57	8.33	3.92						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等 15歳未満または市中肺炎等 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2なし	10	6.20	5.55	0.00	3.90						
100	小児科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	4.30	9.56	0.00	6.90						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	-	-	6.20	-	-						
10	内科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	11	7.18	8.76	0.00	77.91						
10	内科	2	060280xx99xxxx	アルコール性肝障害 手術なし	-	-	11.83	-	-						
10	内科	3	060300xx9900x1	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む) 手術なし 処置1なし 処置2なし Child-Pugh分類 B(7点以上9点以下)等	-	-	12.22	-	-						
10	内科	4	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 血管塞栓術	-	-	10.31	-	-						
10	内科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	-	-	8.04	-	-						
90	リウマチ科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 処置2なし等 副傷病なし	41	11.49	14.45	4.88	61.73						
90	リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 処置2なし	-	-	14.88	-	-						
90	リウマチ科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 処置1なし 処置2なし	-	-	18.39	-	-						
90	リウマチ科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.42	-	-						
90	リウマチ科	5	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	-	-	16.10	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) 手術あり 処置1なし	17	6.71	4.67	5.88	51.00						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	-	-	13.00	-	-						
130	形成外科	3	160200xx030xxx	顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む) 鼻骨骨折整復固定術等 処置1なし	-	-	3.24	-	-						
130	形成外科	4	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 処置2なし	-	-	24.77	-	-						
130	形成外科	5	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	-	-	13.56	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	19	24.21	13.00	0.00	72.37						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	13	10.38	9.44	0.00	72.08						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし	-	-	3.76	-	-						
300	皮膚科	4	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	8.46	-	-						
300	皮膚科	5	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置1なし 処置2なし等	-	-	12.47	-	-						
